Data Fuji Pool

(Silahkan Login untuk hasil terbaru)
Tanggal Hari Periode Hadiah Utama Hadiah Kedua Hadiah Ketiga
09-10-2026 Jumat 3506 4929 2985 3956
08-10-2026 Kamis 3505 7584 2415 7515
07-10-2026 Rabu 3504 1096 3105 0910
06-10-2026 Selasa 3503 7547 6688 4921
05-10-2026 Senin 3502 0883 4435 1817
04-10-2026 Minggu 3501 2565 0003 7111
03-10-2026 Sabtu 3500 2851 9225 5903
02-10-2026 Jumat 3499 5915 3593 0563
01-10-2026 Kamis 3498 4897 3476 9332
30-09-2026 Rabu 3497 8063 1830 3016
29-09-2026 Selasa 3496 4781 2551 4457
28-09-2026 Senin 3495 6404 5345 2031
27-09-2026 Minggu 3494 2386 8315 8177
26-09-2026 Sabtu 3493 0461 1720 1551
25-09-2026 Jumat 3492 7913 2534 6454
Event Gift Box
Events